| Parameeter | 75km luksus | Intelligentne sõit 160 km pikkune lipulaev pluss |
|---|---|---|
| Tootja | BYD | BYD |
| Sõidukite tase | Kompaktmaastur | Kompaktmaastur |
| Energiatüüp | Pistik - hübriid | Pistik - hübriid |
| Heitenorm | Hiina VI | Hiina VI |
| Turu käivitamise aeg | Juuli 2024 | Veebruar 2025 |
| WLTC puhas elektriulatus (km) | 60 | 128 |
| CLTC puhas elektriulatus (km) | 75 | 160 |
| Edasikandumine | E - CVT pidevalt muutuv ülekanne | E - CVT pidevalt muutuv ülekanne |
| Kehastruktuur | 5 - uks, 5 - istmemaastur | 5 - uks, 5 - istmemaastur |
| Mootor | 1,5L 101 - hp l4 | 1,5L 101 - hp l4 |
| Elektrimootor (PS) | 218 | 218 |
| Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus, mm) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Ametlik 0 - 100 km/h kiirenduse aeg (s) | 7.7 | 7.9 |
| Ametlik 0 - 50 km/h kiirenduse aeg (s) | - | - |
| Tippkiirus (km/h) | 180 | 180 |
| WLTC terviklik kütusekulu (L/100km) | 1.88 | 0.85 |
| Minimaalne laengu olek kütusekulu (L/100km) WLTC | 4.93 | 4.98 |
| Minimaalne laengu olek kütusekulu (L/100km) NEDC | 3.88 | 3.93 |
| Elektrienergia samaväärne kütusekulu (L/100km) | 1.53 | 1.95 |
| Kütuse ja elektri põhjalik kütusekulu (L/100km) | 3.41 | 2.8 |
Toote üksikasjad:
Song pluss DM-I 2025 Hübriidvõimsus ja vahemik: sellel on erinevad puhtad elektrivahemiku versioonid 75km, 112km ja 160km .
Kere ja mõõtmed: mõlemad on kompaktsed maasturid 5- uksega ja 5- istme paigutus . sõiduki kere pikkus on 4775mm ja 4785mm, laius on 1,890mm, kõrguse vahemik 1,660 kuni 1,670mm. Kõik . äärekoor on vahemikus 1785 kuni 2050 kg ja maksimaalne täislaadimi kaal on vahemikus 2160 kuni 2425 kg .






Intelligentne sõidusüsteem
Riistvarasüsteem: varustatud täiustatud intelligentse sõiduabisüsteemiga . See on varustatud Tianhenyan C-täiustatud intelligentse sõidu kolmesilmse väljaande Dipilot100 versiooniga, millel on 5 millimeetri radarit, 12 kaamerat ja 12 ultrahelist radarit, mis võimaldab sõiduki ümbritseva keskkonna põhjalikku ettekujutust 8 8 {8 {8 {{{{
Arukas sõidufunktsioon
Kiire navigeerimine (HNOA): kiirteedel ja Urban Expressi teedel saab see automaatselt täita selliseid ülesandeid nagu kaldteed sisenemine ja väljumine, sõidurajade hoidmine, püsikiiruse sõitmine, autonoomne sõiduradade muutmine ja vältimine vastavalt navigeerimisplaani teele .
Valeti parkimine (AVP)
Kuum tags: Song Plus DM-I 2025 pistik hübriid, China Song Plus DM-I 2025 pistik hübriidtootjate, tarnijate, tehase sisse







