|
2025 BYD delfiini taskukohased mini ev -autod nutika sõiduga |
| Sõidukimudel | 2025 420 km Vitality väljaanne | 2025 420 km vabadusväljaanne | 2025 intelligentne sõiduväljaanne 410km moeväljaanne | 2025 intelligentne sõiduväljaanne 520km Knight Edition |
|---|---|---|---|---|
| Ametlik juhendatud hind (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.68 | 10.98 | 12.58 |
| Energiatüüp | Puhas elektriline | Puhas elektriline | Puhas elektriline | Puhas elektriline |
| Käivitamiskuupäev | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| CLTC puhas elektriulatus (km) | 420 | 420 | 410 | 520 |
| Aku kiire laadimisaeg (tunnid) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Maksimaalne võimsus (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Maksimaalne pöördemoment (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Kehastruktuur | 5- uks 5- istme luukpära | 5- uks 5- istme luukpära | 5- uks 5- istme luukpära | 5- uks 5- istme luukpära |
| Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) (mm) | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4280×1770×1570 | 4280×1770×1570 |
| Ametlik 0-50 km/h kiirendus (s) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Ohjeldamine (kg) | 1435 | 1460 | 1480 | 1600 |
| Maksimaalne koormatud mass (kg) | 1810 | 1835 | 1905 | 2005 |
| Mootoritüüp | Püsiv magnet / sünkroonne | Püsiv magnet / sünkroonne | Püsiv magnet / sünkroonne | Püsiv magnet / sünkroonne |
| Elektrimootori koguvõimsus (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Elektrimootori kogujõud (PS) | 95 | 95 | 177 | 204 |
| Elektrimootori kogu pöördemoment (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Eesmise elektrimootori (KW) maksimaalne võimsus | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Eesmise elektrimootori maksimaalne pöördemoment (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Ajamimootorite arv | Ühe mootoriga | Ühe mootoriga | Ühe mootoriga | Ühe mootoriga |
| Aku tüüp | Liitium fosfaatpatarei | Liitium fosfaatpatarei | Liitium fosfaatpatarei | Liitium fosfaatpatarei |
| Ainulaadne akutehnoloogia | Tera aku | Tera aku | Tera aku | Tera aku |
| Aku jahutusmeetod | Otsene jahutus | Otsene jahutus | Otsene jahutus | Otsene jahutus |
| Aku energia (KWH) | 44.928 | 44.928 | 45.12 | 60.48 |
| Aku energiatihedus (WH/kg) | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Energiatarve 100 kilomeetri kohta (kWh/100km) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Kiire laadimisfunktsioon | Toetatud | Toetatud | Toetatud | Toetatud |
| Kiire laadimisjõud (KW) | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Aku kiire laadimisvahemik (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
2025 BYD delfiini erinevate versioonide sisemuses on järgmised erinevused:
Keskjuhtimise ekraani suurus: Vitality väljaanne on varustatud 10.1- tollise keskjuhtimiskuvaga, samas
Esinejate arv: Vitality väljaandes on 4 helisikõlarit, vabadusväljaande, moeväljaande ja Knight Editionil on 6 kõlarit .
USB -pordid: Vitality väljaandes on 2 esireas 2 USB -porti standardina . lisaks 2 esireas olevatele 2 USB -pordile, vabadusväljaande, moeväljaande ja Knight Editioniga on ka 1 USB -port tagareas .
Istme reguleerimine ja funktsioonid: Vitality väljaande istmekonfiguratsioon on suhteliselt põhiline; Väljaanne Freedom lisab juhiistme jaoks elektrilise reguleerimise; Selle põhjal lisab moeväljaanne esiistme esiistme jaoks elektrilise reguleerimise ja esiistmete kütte/ventilatsiooni; Rüütli väljaanne on varustatud kunstlikust nahast valmistatud istmetega ja on varustatud L 2- taseme Dipiloti abistava sõidusüsteemiga, mis on mugavuse ja intelligentsuse osas silmapaistvam .
Muud konfiguratsioonid: Vitality väljaanne toetab rooli allalaadimist ning vabadusväljaanne, moeväljaanne ja rüütli väljaanne tugi üles-alla ja rooliratta kõrguse reguleerimine . lisaks lisab moeväljaanne ka funktsioone, nagu ka paaniklubi, mis ei saa avada, ja mis ei saa avada. Välised tahavaatepeeglid sõiduki lukustamisel . Vitality väljaandes on ainult kaks sisekujulist värviskeemi, juustukollane ja Atlantis Grey . Vabadusväljaande ja moeväljaandega on 5 värviskeemi ning Knight Editionil on ainult kaks kahetoonilist kehavalikut {{8.






Kuum tags: taskukohane mini ev delfiin, Hiina taskukohased mini -ev -delfiinide tootjad, tarnijad, tehas







