| Tase | Keskmine maastur |
| Energia tüüp | Puhas elektriline |
| CLTC puhas elektriline kruiis helises | 550 |
| Aku kiirlaadimisaeg (tundi | 0.42 |
| Aku kiirlaadimisvõimsus r | 10-80 |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 170 |
| Maksimaalne pöördemoment (N-m) | 380 |
| Keha struktuur | 5-ukseline 5-kohaline maastur |
| Elektrimootor (Ps) | 231 |
| Pikkus * laius * kõrgus (mm) | 4830*1925*1620 |
| Ametlik kiirendus 0-100 km/h | 7.3 |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Elektrienergia ekvivalentkütus | 1.7 |
| Tühimass (kg) | 2155 |
| Maksimaalne täiskoormuse kaal (kg) | 2530 |






50-tolline AR-HUD-ekraan
AR-nägemine on sügavalt integreeritud intelligentse sõiduabisüsteemi ja intelligentse kokpitiga, et realiseerida selliste funktsioonide visualiseerimine nagu sõidurajalt lahkumine, kokkupõrkehoiatus ja pimeala jälgimine.
Aktiivne ohutus
DMS, AEB, BSD, LDA ja muud intelligentsed aktiivsed ohutuskonfiguratsioonid tagavad sõiduohutuse kõigis aspektides.
Kõigi mudelite standardvarustuses 11 turvapatja
Esiturvapadjad juhile ja kõrvalistujale, keskmine turvapadi esireale, külgmised turvapadjad esi- ja tagareale, integreeritud külgmised turvapadjad esi- ja tagareale.
Kuum tags: 2026 Sea Lion dmi elektrisõiduk, Hiina 2026 Sea Lion dmi elektrisõidukite tootjad, tarnijad, tehas







